Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
Lower | Democratic | FL-25 | stock | Hurco Companies, Inc. - Common Stock (HURC) [ST] FILING STATUS: New | 2025/02/06 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/03/06 |
Lower | Democratic | FL-25 | stock | stock 8000 | 2024/05/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/10 |
Lower | Democratic | FL-25 | stock | stock 8000 | 2024/01/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/31 |
Lower | Democratic | FL-25 | stock | stock 8000 | 2024/01/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/31 |
Lower | Democratic | FL-25 | | stock 8000 | 2022/10/27 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/07/11 |
Lower | Democratic | FL-25 | 2023/01/24 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/02/20 | |
Lower | Democratic | FL-25 | | stock 8000 | 2023/01/24 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/02/20 |
Lower | Democratic | FL-25 | 2023/01/24 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/02/20 | |
Lower | Democratic | FL-25 | | stock 8000 | 2022/10/27 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/11/10 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , , AE | 2022/10/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/10/28 |
Lower | Democratic | FL-25 | | stock 8000 | 2022/09/14 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/09/30 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , , LGF.B | 2022/09/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/09/15 |
Lower | Democratic | FL-25 | | etf 8000 | 2022/08/19 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/08/24 |
Lower | Democratic | FL-25 | | etf 8000 | 2022/08/19 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/08/24 |
Lower | Democratic | FL-25 | | stock 8000 | 2022/08/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/08/24 |
Lower | Democratic | FL-25 | | stock 8000 | 2022/08/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/08/24 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , , XLE | 2022/08/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/20 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , , XLE | 2022/08/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/20 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , , HIL | 2022/08/17 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/17 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , , HIL | 2022/08/17 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/17 |
Lower | Democratic | FL-25 | | DESCRIPTION: This was a simple stock transaction. stock 8000 | 2021/04/19 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/07/19 |
Lower | Democratic | FL-25 | | stock 8000 | 2022/06/06 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/07/01 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , , AGI | 2022/06/06 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/06/08 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , ALAMOS GOLD INC. CLASS A, AGI | 2022/06/06 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/06/08 |
Lower | Democratic | FL-25 | | stock 8000 | 2022/05/20 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/06/01 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , PATTERSONUTI ENERGY, INC., PTEN | 2022/05/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/05/31 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , PATTERSONUTI ENERGY, INC., PTEN | 2022/05/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/05/31 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , , PTEN | 2022/05/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/05/31 |
Lower | Democratic | FL-25 | | stock 8000 | 2022/01/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/01/25 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Stocks, PATTERSON-UTI ENERGY, INC., PTEN | 2022/01/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/01/21 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , , PTEN | 2022/01/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/01/21 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Stocks, DCPATTERSON-UTI ENERGY, INC., PTEN | 2022/01/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/01/21 |
Lower | Democratic | FL-25 | | stock 8000 | 2021/12/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/12/29 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Stocks, DCQUANTUM CORPORATION, QMCO | 2021/12/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/27 |
Lower | Democratic | FL-25 | | DESCRIPTION: Trade within portfolio stock 8000 | 2020/10/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/07/27 |
Lower | Democratic | FL-25 | | DESCRIPTION: Trade within portfolio stock 8000 | 2020/10/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/07/27 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Stocks, DCWESTELL TECHNOLOGIES, INC. - CLASS A, WSTL | 2020/10/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/07/26 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Stocks, WESTELL TECHNOLOGIES, INC. - CLASS A, WSTL | 2020/10/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/07/26 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Corporate Securities (Bonds and Notes), DCEMCORE CORPORATION | 2021/04/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/20 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , , EMKR | 2021/04/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/20 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , THIS WAS A SIMPLE STOCK TRANSACTION., EMKR | 2021/04/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/20 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , DCEMCORE CORPORATION, EMKR | 2021/04/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/20 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , DCEMCORE CORPORATION, EMKR | 2021/04/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/20 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Corporate Securities (Bonds and Notes), EMCORE CORPORATION, EMKR | 2021/04/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/20 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Corporate Securities (Bonds and Notes), DCEMCORE CORPORATION, EMKR | 2021/04/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/20 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Corporate Securities (Bonds and Notes), EMCORE CORPORATION | 2021/04/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/20 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, HOME BANCSHARES, INC., HOMB | 2018/09/25 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/06/04 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , HOME BANCSHARES, INC., HOMB | 2018/09/25 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/06/04 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , ASTRONOVA, INC., ALOT | 2018/01/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/01/25 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, ASTRONOVA, INC., ALOT | 2018/01/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/01/25 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , ASPEN AEROGELS, INC., ASPN | 2017/11/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/11/23 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, ASPEN AEROGELS, INC., ASPN | 2017/11/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/11/23 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , RICHARDSON ELECTRONICS, LTD., RELL | 2017/11/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/11/23 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , WESTELL TECHNOLOGIES, INC. CLASS A, WSTL | 2017/11/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/11/23 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP., CMTL | 2017/03/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/03/30 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP., CMTL | 2017/03/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/03/30 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP., CMTL | 2017/03/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/03/29 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP., CMTL | 2017/03/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/03/29 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP., CMTL | 2017/02/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/02/11 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP., CMTL | 2017/02/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/02/11 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP., CMTL | 2017/02/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/02/10 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP., CMTL | 2017/02/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/02/10 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , RICHARDSON ELECTRONICS, LTD., RELL | 2017/02/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/02/10 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, NEW GOLD INC., NGD | 2017/01/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/01/18 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , NEW GOLD INC., NGD | 2017/01/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/01/18 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , APPLE INC., AAPL | 2016/12/23 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/12/29 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, APPLE INC., AAPL | 2016/12/23 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/12/29 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , APPLE INC., AAPL | 2016/12/23 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/12/23 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, APPLE INC., AAPL | 2016/12/23 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/12/23 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION, FTR | 2016/12/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/12/12 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION, FTR | 2016/12/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/12/12 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC., MPW | 2016/12/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/12/12 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION, FTR | 2016/11/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/11/17 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION, FTR | 2016/11/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/11/17 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , NEW GOLD INC., NGD | 2016/11/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/11/17 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP., CMTL | 2016/09/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/09/27 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP., CMTL | 2016/09/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/09/27 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, ASPEN AEROGELS, INC., ASPN | 2016/09/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/09/19 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , ASPEN AEROGELS, INC., ASPN | 2016/09/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/09/19 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , ASTRONOVA, INC., ALOT | 2016/04/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/04/27 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, ANGIODYNAMICS, INC., ANGO | 2016/04/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/04/27 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , ANGIODYNAMICS, INC., ANGO | 2016/04/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/04/27 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , ASPEN AEROGELS, INC., ASPN | 2016/04/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/04/27 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , RICHARDSON ELECTRONICS, LTD., RELL | 2016/04/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/04/27 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, GOOGLE INC. CLASS A, GOOGL | 2015/05/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/05/19 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , GOOGLE INC. CLASS A, GOOGL | 2015/05/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/05/19 |
Lower | Democratic | FL-25 | | Dependent Child, APPLE INC., AAPL | 2014/10/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/05/19 |
Lower | Democratic | FL-25 | | , APPLE INC., AAPL | 2014/10/29 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/05/19 |
show more
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com